ColorSpace > BT.601/Rec.601

.

Y	=	0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B
(R - Y)	=	R - 0.299 * R - 0.587 * G - 0.114 * B
 	=	0.701 * R - 0.587 * G - 0.114 * B
(B - Y)	=	B - 0.299 * R - 0.587 * G - 0.114 * B
 	=	- 0.299 * R - 0.587 * G + 886 * B。
Cr	=	0.713 * (R - Y)
 	=	0.500 * R - 0.419 * G - 0.081 * B
Cb	=	0.564 * (B - Y)
 	=	- 0.169 * R - 0.331 * G + 0.500 * B
R(d)	=	219 * R(a) + 16
G(d)	=	219 * G(a) + 16
B(d)	=	219 * B(a) + 16
Y	=	(77 * R(d) / 256) + (150 * G(d) / 256) + (29 * B(d) / 256)
Cb	=	- (44 * R(d) / 256) - (87 * G(d) / 256) + (131 * B(d) / 256) + 128
Cr	=	(131 * R(d) / 256) - (110 * G(d) / 256) - (21 * B(d) / 256) + 128

関連