- モンスター飼育 (FF11/Rearing)
ランク†
ランク | 畑 | 木立 | 鉱脈 | 池 | 海 | 世話 |
1 | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 15 |
3 | 10 | 20 | 20 | 7 | 7 | 20 |
4 | 46 | 74 | 74 | 16 | 16 | 40 |
5 | 127 | 195 | 196 | 29 | 29 | 60 |
6 | 256 | 300 | 300 | 50 | 50 | 80 |
7 | 512 | 750 | 750 | 80 | 80 | 100 |
畑†
ランク | 畝 | 必要なだいじなもの | 入手条件(収穫回数) | 同盟戦績 | ギル | 対応するサービス |
1 | 1 | - | - | - | - | 初期状態 |
2 | 『たね★うえ!』 | 3回 | 1,000 | 10,000 | 開拓技術資料提供 (セカンドフロア増築) | |
3 | 2 | 『はじめての農業』 | 10回 | 3,000 | 20,000 | |
4 | 『イケる!農業』 | 46回 | 5,000 | 40,000 | 開拓技術資料提供II(ベイルーフ増築) | |
5 | 3 | 『デザインパターン農業』 | 127回 | 7,000 | 80,000 | |
6 | 『Farming C』 | 256回 | 9,000 | 160,000 | ||
7 | 『MHMU公式解説書:畑』 | 512回 | 11,000 | 320,000 |
- 反魂樹の根が効率よい。1時間で収穫できる。
- クイン・ハスデンナに畑の世話>種を見つける。