MauriceRavel/Miroirs/AlboradaDelGracioso | TAMA21/2025/Percussion
スコア動画(参考)†
練習番号†
曲的にキリの良い場所で区切って表にしてます。
ティンパニ | ... | 3,4,...,7,8 | ... | 14,15,16 | ... | 19,20,21,... | 23,24,...,26 | ...,28 | ...,31 | 32,33 | 34,35 |
小太鼓 | ... | 3,4,...,7,8 | 9,10,11,12,... | ...,16 | ... | ...,21,... | 23,24,...,26 | 27,28 | ... | 32,33 | 34,35 |
タンブリン | ... | 3,4,...,7,8 | ... | ...,16 | ... | ...,21,... | ...,25,... | ...,28 | ... | ...,33 | 34,35 |
カスタネット | ... | 3,4,...,7,8 | ... | ... | ... | ... | 23,... | ...,28 | ... | 32,33 | ...,35 |
大太鼓 | ... | 3,4,...,8 | ... | 14,15,16 | ... | 19,20,21,... | ...,25,... | ... | 29,30,31 | ... | 34,35 |
シンバル | ... | 3,4,5,...,7,8 | 9,10,11,12,... | 14,15,16 | ... | 19,20,21,... | 23,24,...,26 | ...,28 | ...,...31 | 32,33 | 34,35 |
トライアングル | ... | 3,4,...,7,8 | ... | ...,16 | ... | ...21,... | ...,26 | ...,28 | ...,...,31 | ... | 34,35 |
クロタル | ... | ... | 9,10,11,12,... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
シロフォン | ... | ... | 9,10,11,12,... | ... | ... | ... | ... | ... | ...,30,... | ... | ... |
備考†
- トライアングルとクロタル兼任で8人
- タンブリンカスタネットのどちらかがシロフォン兼任すれば7人
- ティンパニ3台 (F#,B,Db)
- クロタル。アンティークシンバル(音程A)
- トライアングルとクロタルは兼任可能。
- タンブリンとカスタネットのどちらかはシロフォン兼任可能。