• The added line is THIS COLOR.
  • The deleted line is THIS COLOR.
* 畑 [#ta8153b3]

|ランク | 畝 | 必要なだいじなもの |入手条件(収穫回数) | 同盟戦績 | ギル	| 対応するサービス |
|1|1| 	-	|-	|-	|-	|初期状態|
|2|  |	『たね★うえ!』	|3回	|1,000	|10,000 | 開拓技術資料提供 (セカンドフロア増築)|
|3|2|	『はじめての農業』	|10回	|3,000	|20,000| |
|4|	|『イケる!農業』	|46回	|5,000	|40,000	|開拓技術資料提供II(ベイルーフ増築)|
|5|3|	『デザインパターン農業』	|127回	|7,000	|80,000| |
|6|	|『Farming C』	|256回	|9,000	|160,000| |
|7|	|『MHMU公式解説書:畑』	|512回	|11,000	|320,000| |


Reload   Diff   Front page List of pages Search Recent changes Backup Referer   Help   RSS of recent changes